Действующая
Данные актуальны на 06.12.2025
ООО "ЭКОТУР"
Действующая
Данные актуальны на 06.12.2025
ОГРН
1090257000635
ИНН
0228006240
КПП
022801001
Дата регистрации
29.04.2009
Конкуренты в регионе Республика Башкортостан, в отрасли Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (ОКВЭД 93.29.9)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░ ░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░ ░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░ ░ ░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Место компании в отрасли по прибыли: