Действующая
Данные актуальны на 08.12.2025
ООО "ГЛОБАЛ ФУД ОРЕНБУРГ"
Действующая
Данные актуальны на 08.12.2025
ОГРН
1130280050196
ИНН
0278202810
КПП
027801001
Дата регистрации
22.08.2013
Конкуренты в регионе Республика Башкортостан в отрасли Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (ОКВЭД 56.10)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░ ░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░ ░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░ ░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ООО "ГЛОБАЛ ФУД ОРЕНБУРГ" |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ ░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░ |
Выручка компании выше среднего уровня на:
░░ %
Место компании в отрасли по прибыли:
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ООО "ГЛОБАЛ ФУД ОРЕНБУРГ" |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ ░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ ░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░ ░░░░ |
Прибыль компании выше среднего уровня на:
░░ %