Действующая
Данные актуальны на 08.12.2025
ПАО "ФОНД ТИГР"
Действующая
Данные актуальны на 08.12.2025
ОГРН
1142540009820
ИНН
2540207035
КПП
254001001
Дата регистрации
09.12.2014
Конкуренты в регионе Приморский край в отрасли Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 64.99)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░ ░░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░ ░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░░ ░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░░░ ░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Выручка компании выше среднего уровня на:
░░ %
Место компании в отрасли по прибыли:
Прибыль компании выше среднего уровня на:
░░ %