Действующая
Данные актуальны на 07.12.2025
АО "МОСКВА-КРЫМ"
Действующая
Данные актуальны на 07.12.2025
ОГРН
1149102040229
ИНН
9111001687
КПП
911101001
Дата регистрации
09.09.2014
Конкуренты в регионе Республика Крым, в отрасли Деятельность санаторно-курортных организаций (ОКВЭД 86.90.4)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░░ ░░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░ ░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Выручка компании выше среднего уровня на:
░░ %
Место компании в отрасли по прибыли:
Прибыль компании ниже среднего уровня на:
░░ %