Действующая
Данные актуальны на 01.12.2025
ТСЖ "НАДЕЖДА"
Действующая
Данные актуальны на 01.12.2025
ОГРН
1158911000522
ИНН
8911007929
КПП
891101001
Дата регистрации
04.06.2015
Конкуренты в регионе Ямало-Ненецкий автономный округ, в отрасли Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32.1)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░ ░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░ ░░░░░ ░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░ ░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░ ░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░ ░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Место компании в отрасли по прибыли: