Действующая
Данные актуальны на 01.12.2025
ООО "КИНОПЛАН"
Действующая
Данные актуальны на 01.12.2025
ОГРН
5147746363474
ИНН
7731484543
КПП
773101001
Дата регистрации
17.11.2014
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Налог на прибыль | ░ | ░ | ░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░ ░░░ | ░░░ | ░ |
| Налог, взимаемый в связи с применением УСН | ░ | ░ | ░ |
| Всего по налогам | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░ | ░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2 кв. 2025 | |
|
Налог на доходы физических лиц
|
░░░ ░░░░░░ | |
| Всего по налогам | ░░░ ░░░░░░ |
Штрафы и пени
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| 2 кв. 2025 | ||
| Штрафы по налоговым нарушениям | ░ | |
| Суммы пеней | ░ ░░░░░░ |