Действующая
Данные актуальны на 26.11.2025
ООО "ДИМ-УРАЛ"
Действующая
Данные актуальны на 26.11.2025
ОГРН
1070259000492
ИНН
0202007506
КПП
020201001
Дата регистрации
10.04.2007
Конкуренты в регионе Республика Башкортостан, в отрасли Смешанное сельское хозяйство (ОКВЭД 01.50)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░ ░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Место компании в отрасли по прибыли: