Действующая
Данные актуальны на 01.12.2025
ООО "БИОТЕХНОЛОГИИ"
Действующая
Данные актуальны на 01.12.2025
ОГРН
1180280070365
ИНН
0275916327
КПП
027501001
Дата регистрации
22.11.2018
Конкуренты в регионе Республика Башкортостан, в отрасли Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 64.99)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░ ░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Место компании в отрасли по прибыли: