Действующая
Данные актуальны на 26.11.2025
АМИ
Действующая
Данные актуальны на 26.11.2025
ОГРН
1227700191982
ИНН
7707465003
КПП
770701001
Дата регистрации
04.04.2022
Конкуренты в регионе г. Москва, в отрасли Деятельность профессиональных членских организаций (ОКВЭД 94.12)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ₽ |
| 2 | ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ₽ |
| 6 | ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Место компании в отрасли по прибыли: