Действующая
Данные актуальны на 24.11.2025
ФОНД СЕМЬИ БОНДАРЧУК
Действующая
Данные актуальны на 24.11.2025
ОГРН
1227700431507
ИНН
7743386420
КПП
774301001
Дата регистрации
20.07.2022
Конкуренты в регионе г. Москва, в отрасли Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 64.99)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Место компании в отрасли по прибыли: