Действующая
Данные актуальны на 12.12.2025
ООО "АВАНГАРД ПЛЮС"
Действующая
Данные актуальны на 12.12.2025
ОГРН
1249100018287
ИНН
9103105570
КПП
910301001
Дата регистрации
11.12.2024
Конкуренты в регионе Республика Крым в отрасли Подача напитков (ОКВЭД 56.30)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░ ░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░░░ ░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░ ░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Место компании в отрасли по прибыли: