Действующая
Данные актуальны на 30.11.2025
ООО "ЗАВОД "СЕЛЕНА"
Действующая
Данные актуальны на 30.11.2025
ОГРН
1025002039556
ИНН
5018077035
КПП
501801001
Дата регистрации
20.11.2002
Конкуренты в регионе Московская область, в отрасли Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика (ОКВЭД 22.29.2)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░░░ ░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ООО "ЗАВОД "СЕЛЕНА" |
| ░░ | ░░░ ░░░░ |
Выручка компании ниже среднего уровня на:
░░ %
Место компании в отрасли по прибыли:
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░ |
| ░░ | ООО "ЗАВОД "СЕЛЕНА" |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ |
Прибыль компании ниже среднего уровня на:
░░ %