Действующая
Данные актуальны на 04.12.2025
ООО "СПЕКТОР-1"
Действующая
Данные актуальны на 04.12.2025
ОГРН
1026605244544
ИНН
6661025799
КПП
667101001
Дата регистрации
12.11.2002
Конкуренты в регионе Свердловская область, в отрасли Торговля оптовая ювелирными изделиями (ОКВЭД 46.48.2)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░ ░░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░ ░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░ ░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ООО "СПЕКТОР-1" |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░ |
Выручка компании выше среднего уровня на:
░░ %
Место компании в отрасли по прибыли:
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░ ░░░░ |
| ░░ | ООО "СПЕКТОР-1" |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░ ░░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ |
Прибыль компании выше среднего уровня на:
░░ %