Действующая
Данные актуальны на 20.01.2026
ООО "КОМПАНИЯ "СИБТРАНЗИТ"
Действующая
Данные актуальны на 20.01.2026
ОГРН
1027000870643
ИНН
7020018672
КПП
701701001
Дата регистрации
09.10.2002
Конкуренты в регионе Томская область в отрасли Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░ ░░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░░ ░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Выручка компании ниже среднего уровня на:
░░ %
Место компании в отрасли по прибыли:
| ░░ | ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ООО "КОМПАНИЯ "СИБТРАНЗИТ" |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░ |
Прибыль компании ниже среднего уровня на:
░░ %