Действующая
Данные актуальны на 30.11.2025
ФОНД "ЕДИНСТВО"
Действующая
Данные актуальны на 30.11.2025
ОГРН
1041619110972
ИНН
1651041136
КПП
165101001
Дата регистрации
06.10.2004
Конкуренты в регионе Республика Татарстан (Татарстан), в отрасли Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам (ОКВЭД 88.10)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Выручка компании ниже среднего уровня на:
░░ %
Место компании в отрасли по прибыли:
Прибыль компании выше среднего уровня на:
░░ %