Действующая
Данные актуальны на 19.01.2026
ЗАО "БЕКМА"
Действующая
Данные актуальны на 19.01.2026
ОГРН
1047000309377
ИНН
7017108774
КПП
701701001
Дата регистрации
29.12.2004
Конкуренты в регионе Томская область в отрасли Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков (ОКВЭД 46.38)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░ ░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
| ░░ | ░░░ ░░░░ ░░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ЗАО "БЕКМА" |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░ |
Выручка компании ниже среднего уровня на:
░░ %
Место компании в отрасли по прибыли:
| ░░ | ░░░ ░░░░ ░░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ЗАО "БЕКМА" |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░ |
Прибыль компании ниже среднего уровня на:
░░ %