Действующая
Данные актуальны на 24.11.2025
ПАО "МОЭК"
Действующая
Данные актуальны на 24.11.2025
ОГРН
1047796974092
ИНН
7720518494
КПП
772901001
Дата регистрации
16.12.2004
Конкуренты в регионе г. Москва, в отрасли Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) (ОКВЭД 35.30.1)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Выручка компании выше среднего уровня на:
░░ %
Место компании в отрасли по прибыли:
Прибыль компании выше среднего уровня на:
░░ %