Действующая
Данные актуальны на 25.11.2025
ООО "ИНТЕГРАЛ-КРАСНОДАР"
Действующая
Данные актуальны на 25.11.2025
ОГРН
1072308004010
ИНН
2308129917
КПП
230901001
Дата регистрации
19.04.2007
Конкуренты в регионе Краснодарский край, в отрасли Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.43)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░░ ░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░ ░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░ ░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Выручка компании выше среднего уровня на:
░░ %
Место компании в отрасли по прибыли:
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ ░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ООО "ИНТЕГРАЛ-КРАСНОДАР" |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░░░░░░░░ |
Прибыль компании ниже среднего уровня на:
░░ %