Действующая
Данные актуальны на 19.01.2026
ООО "УК"МАЛАЯ ШВЕЙЦАРИЯ"
Действующая
Данные актуальны на 19.01.2026
ОГРН
1084703004099
ИНН
4703105710
КПП
470301001
Дата регистрации
23.06.2008
Конкуренты в регионе Ленинградская область в отрасли Покупка и продажа собственного недвижимого имущества (ОКВЭД 68.1)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░░ ░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Место компании в отрасли по прибыли:
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ООО "УК"МАЛАЯ ШВЕЙЦАРИЯ" |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ |
Прибыль компании ниже среднего уровня на:
░░ %