Действующая
Данные актуальны на 04.12.2025
ООО "ЧОП "КРИСТАЛЛ"
Действующая
Данные актуальны на 04.12.2025
ОГРН
1096671003560
ИНН
6671282280
КПП
667101001
Дата регистрации
12.03.2009
Конкуренты в регионе Свердловская область, в отрасли Деятельность частных охранных служб (ОКВЭД 80.10)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░ ░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░ ░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Место компании в отрасли по прибыли:
| ░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ООО "ЧОП "КРИСТАЛЛ" |
| ░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ |
Прибыль компании ниже среднего уровня на:
░░ %