Действующая
Данные актуальны на 25.11.2025
АО "БЕТОН 741"
Действующая
Данные актуальны на 25.11.2025
ОГРН
1107746104014
ИНН
7734630471
КПП
773401001
Дата регистрации
17.02.2010
Конкуренты в регионе г. Москва, в отрасли Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
| ░░ | ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░ ░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░ ░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░ |
| ░░ | АО "БЕТОН 741" |
| ░░ | ░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░░░░░░░░░░ |
Выручка компании выше среднего уровня на:
░░ %
Место компании в отрасли по прибыли:
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | АО "БЕТОН 741" |
| ░░ | ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░ ░░░░░░░░░ |
Прибыль компании выше среднего уровня на:
░░ %