Действующая
Данные актуальны на 25.11.2025
ООО"УК"ДОМОУПРАВЛЕНИЕ"
Действующая
Данные актуальны на 25.11.2025
ОГРН
1111001002969
ИНН
1001245238
КПП
100101001
Дата регистрации
21.03.2011
Конкуренты в регионе Республика Карелия, в отрасли Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░ ░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Выручка компании ниже среднего уровня на:
░░ %
Место компании в отрасли по прибыли:
Прибыль компании выше среднего уровня на:
░░ %