Действующая
Данные актуальны на 26.11.2025
ООО "БКУ"
Действующая
Данные актуальны на 26.11.2025
ОГРН
1112368001899
ИНН
2368002827
КПП
236801001
Дата регистрации
24.08.2011
Конкуренты в регионе Краснодарский край, в отрасли Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина (ОКВЭД 08.12)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░ ░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░ ░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
| ░░ | ООО "БКУ" |
| ░░ | ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
Выручка компании выше среднего уровня на:
░░ %
Место компании в отрасли по прибыли:
| ░░ | ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░ ░░░ ░ |
| ░░ | ООО "БКУ" |
| ░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ |
Прибыль компании выше среднего уровня на:
░░ %