Действующая
Данные актуальны на 10.12.2025
ООО "ОМЕГА ПЛЮС"
Действующая
Данные актуальны на 10.12.2025
ОГРН
1115543016050
ИНН
5506217649
КПП
550601001
Дата регистрации
30.05.2011
Конкуренты в регионе Омская область в отрасли Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (ОКВЭД 46.73)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░ ░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Выручка компании ниже среднего уровня на:
░░ %
Место компании в отрасли по прибыли:
| ░░ | ░░░ ░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ООО "ОМЕГА ПЛЮС" |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ |
Прибыль компании ниже среднего уровня на:
░░ %