Действующая
Данные актуальны на 19.01.2026
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОФСОЮЗ "ШКОЛА БУДУЩЕГО"
Действующая
Данные актуальны на 19.01.2026
ОГРН
1117800003970
ИНН
7842290053
КПП
784201001
Дата регистрации
26.04.2011
Конкуренты в регионе г. Санкт-Петербург в отрасли Деятельность профессиональных союзов (ОКВЭД 94.20)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ₽ |
| 5 | ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ₽ |
| 8 | ░░░░ ░░░░ | ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ | ░░░ ░░░ ₽ | ░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Место компании в отрасли по прибыли: