Действующая
Данные актуальны на 30.11.2025
ООО "ТД "АЗИАНА"
Действующая
Данные актуальны на 30.11.2025
ОГРН
1122536000036
ИНН
2536249956
КПП
253601001
Дата регистрации
10.01.2012
Конкуренты в регионе Приморский край, в отрасли Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 46.1)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░░ ░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░ |
| ░░ | ООО "ТД "АЗИАНА" |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░ |
Выручка компании выше среднего уровня на:
░░ %
Место компании в отрасли по прибыли:
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ООО "ТД "АЗИАНА" |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ |
Прибыль компании ниже среднего уровня на:
░░ %