Действующая
Данные актуальны на 19.01.2026
ООО "РИЧ-КЭПИТАЛ"
Действующая
Данные актуальны на 19.01.2026
ОГРН
1127154036294
ИНН
7107540026
КПП
710701001
Дата регистрации
23.11.2012
Конкуренты в регионе Тульская область в отрасли Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.2)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Место компании в отрасли по прибыли: