Действующая
Данные актуальны на 19.01.2026
ООО "КОМПАНИЯ ДОМСТРОЙ"
Действующая
Данные актуальны на 19.01.2026
ОГРН
1137017025738
ИНН
7017343640
КПП
701701001
Дата регистрации
11.12.2013
Конкуренты в регионе Томская область в отрасли Производство деревянной тары (ОКВЭД 16.24)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
| ░░ | ░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ООО "КОМПАНИЯ ДОМСТРОЙ" |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
Выручка компании ниже среднего уровня на:
░░ %
Место компании в отрасли по прибыли:
| ░░ | ░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ООО "КОМПАНИЯ ДОМСТРОЙ" |
Прибыль компании ниже среднего уровня на:
░░ %