Действующая
Данные актуальны на 23.11.2025
ООО "СК "КАМЕНКА"
Действующая
Данные актуальны на 23.11.2025
ОГРН
1137847261474
ИНН
7810447512
КПП
781401001
Дата регистрации
08.07.2013
Конкуренты в регионе г. Санкт-Петербург, в отрасли Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика (ОКВЭД 71.12.2)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░░ ░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Выручка компании выше среднего уровня на:
░░ %
Место компании в отрасли по прибыли:
| ░░ | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ООО "СК "КАМЕНКА" |
Прибыль компании ниже среднего уровня на:
░░ %