Действующая
Данные актуальны на 30.11.2025
ООО "ИНВЕСТПЛЮС"
Действующая
Данные актуальны на 30.11.2025
ОГРН
1141674000181
ИНН
1604010170
КПП
160401001
Дата регистрации
23.01.2014
Конкуренты в регионе Республика Татарстан (Татарстан), в отрасли Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Выручка компании выше среднего уровня на:
░░ %
Место компании в отрасли по прибыли:
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ ░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ООО "ИНВЕСТПЛЮС" |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░ ░░░░░░ |
Прибыль компании выше среднего уровня на:
░░ %