Действующая
Данные актуальны на 02.12.2025
ФОНД "МОЯ ИСТОРИЯ"
Действующая
Данные актуальны на 02.12.2025
ОГРН
1147799008170
ИНН
7702472670
КПП
770201001
Дата регистрации
23.05.2014
Конкуренты в регионе г. Москва, в отрасли Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 94.99)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Выручка компании ниже среднего уровня на:
░░ %
Место компании в отрасли по прибыли:
| ░░ | ░░░ |
| ░░ | ░░░░ |
| ░░ | ░░░░░ |
| ░░ | ФОНД "МОЯ ИСТОРИЯ" |
| ░░ | ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░░░ |
| ░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░░░░ |
Прибыль компании выше среднего уровня на:
░░ %