Действующая
Данные актуальны на 07.12.2025
ООО "СЕРВИСНЫЙ КЛУБ "ПЕРСПЕКТИВА"
Действующая
Данные актуальны на 07.12.2025
ОГРН
1149102077398
ИНН
9103009146
КПП
910301001
Дата регистрации
10.11.2014
Конкуренты в регионе Республика Крым, в отрасли Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию (ОКВЭД 69.20)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░ ░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ООО "СЕРВИСНЫЙ КЛУБ "ПЕРСПЕКТИВА" |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ ░░░ |
Выручка компании ниже среднего уровня на:
░░ %
Место компании в отрасли по прибыли:
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ООО "СЕРВИСНЫЙ КЛУБ "ПЕРСПЕКТИВА" |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░ |
Прибыль компании выше среднего уровня на:
░░ %