Действующая
Данные актуальны на 21.12.2025
АО "ГОСТИНИЦА "УКРАИНА"
Действующая
Данные актуальны на 21.12.2025
ОГРН
1149204035529
ИНН
9204017256
КПП
920401001
Дата регистрации
17.11.2014
Конкуренты в регионе г. Севастополь в отрасли Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания (ОКВЭД 55.10)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Выручка компании выше среднего уровня на:
░░ %
Место компании в отрасли по прибыли:
| ░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | АО "ГОСТИНИЦА "УКРАИНА" |
| ░░ | ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░ |
Прибыль компании ниже среднего уровня на:
░░ %