Действующая
Данные актуальны на 24.12.2025
НПИ
Действующая
Данные актуальны на 24.12.2025
ОГРН
1157700009301
ИНН
7704320063
КПП
770401001
Дата регистрации
19.06.2015
Конкуренты в регионе г. Москва в отрасли Деятельность профессиональных членских организаций (ОКВЭД 94.12)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ₽ |
| 2 | ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ₽ |
| 6 | ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Выручка компании ниже среднего уровня на:
░░ %
Место компании в отрасли по прибыли:
| ░░ | ░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░░░░░░░░ ░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░ |
| ░░ | НПИ |
| ░░ | ░░░░░ |
| ░░ | ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ |
| ░░ | ░░░░ ░░░ |
| ░░ | ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ |
Прибыль компании ниже среднего уровня на:
░░ %