Действующая
Данные актуальны на 25.12.2025
ООО "АВАЛОН СТРОЙ"
Действующая
Данные актуальны на 25.12.2025
ОГРН
1163926071374
ИНН
3902010605
КПП
390201001
Дата регистрации
12.07.2016
Конкуренты в регионе Калининградская область в отрасли Торговля оптовая прочими бытовыми товарами (ОКВЭД 46.49)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ООО "АВАЛОН СТРОЙ" |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ |
Выручка компании выше среднего уровня на:
░░ %
Место компании в отрасли по прибыли:
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ООО "АВАЛОН СТРОЙ" |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ |
Прибыль компании выше среднего уровня на:
░░ %