В процессе ликвидации
Данные актуальны на 28.11.2025
ООО "ОКТЯБРЬ"
В процессе ликвидации
Данные актуальны на 28.11.2025
ОГРН
1167746185023
ИНН
7722355855
КПП
772201001
Дата регистрации
19.02.2016
Конкуренты в регионе г. Москва, в отрасли Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (ОКВЭД 47.11)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░ ░░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░ ░ ░ ░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
| ░░ | ░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ООО "ОКТЯБРЬ" |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ |
Выручка компании ниже среднего уровня на:
░░ %
Место компании в отрасли по прибыли:
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ ░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ООО "ОКТЯБРЬ" |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
Прибыль компании ниже среднего уровня на:
░░ %