Действующая
Данные актуальны на 24.11.2025
ООО "АКТИС"
Действующая
Данные актуальны на 24.11.2025
ОГРН
1167746322700
ИНН
7723439466
КПП
774301001
Дата регистрации
31.03.2016
Конкуренты в регионе г. Москва, в отрасли Торговля оптовая прочими бытовыми товарами (ОКВЭД 46.49)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░ ░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░ ░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ООО "АКТИС" |
| ░░ | ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ ░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ |
Выручка компании ниже среднего уровня на:
░░ %
Место компании в отрасли по прибыли:
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ ░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░ ░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░ |
| ░░ | ООО "АКТИС" |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ |
Прибыль компании ниже среднего уровня на:
░░ %