Действующая
Данные актуальны на 26.11.2025
ООО "КОФЕЙНЯ 2"
Действующая
Данные актуальны на 26.11.2025
ОГРН
1177154025025
ИНН
7103052420
КПП
710301001
Дата регистрации
27.10.2017
Конкуренты в регионе Тульская область, в отрасли Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания (ОКВЭД 56.10.1)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░░ ░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░ ░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ООО "КОФЕЙНЯ 2" |
| ░░ | ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ |
Выручка компании ниже среднего уровня на:
░░ %
Место компании в отрасли по прибыли:
| ░░ | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ ░░░░ |
| ░░ | ООО "КОФЕЙНЯ 2" |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░ |
Прибыль компании ниже среднего уровня на:
░░ %