Ликвидирована
Данные актуальны на 26.12.2025
ООО "ДОБРОТВОР"
Ликвидирована
Данные актуальны на 26.12.2025
ОГРН
1177746423040
ИНН
9701073130
КПП
770101001
Дата регистрации
25.04.2017
Конкуренты в регионе г. Москва в отрасли Предоставление услуг в области животноводства (ОКВЭД 01.62)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Место компании в отрасли по прибыли: