Действующая
Данные актуальны на 20.01.2026
ООО "ЭТНО-ХУТОР"
Действующая
Данные актуальны на 20.01.2026
ОГРН
1202300011528
ИНН
2366019039
КПП
236601001
Дата регистрации
14.02.2020
Конкуренты в регионе Краснодарский край в отрасли Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания (ОКВЭД 55.20)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░░ ░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░ ░░░ ░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░░░ ░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Место компании в отрасли по прибыли: