Действующая
Данные актуальны на 19.01.2026
ООО "БРОНЕМЕД"
Действующая
Данные актуальны на 19.01.2026
ОГРН
1207700397816
ИНН
9702024577
КПП
770201001
Дата регистрации
26.10.2020
Конкуренты в регионе г. Москва в отрасли Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.74)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░░░░ ░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Место компании в отрасли по прибыли:
Прибыль компании ниже среднего уровня на:
░░ %