Действующая
Данные актуальны на 24.11.2025
ООО "УЛЬФАР"
Действующая
Данные актуальны на 24.11.2025
ОГРН
1210200009986
ИНН
0278965570
КПП
027801001
Дата регистрации
22.02.2021
Конкуренты в регионе Республика Башкортостан, в отрасли Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.74)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░ ░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░ |
| ░░ | ООО "УЛЬФАР" |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░ |
Выручка компании выше среднего уровня на:
░░ %
Место компании в отрасли по прибыли:
Прибыль компании выше среднего уровня на:
░░ %