Действующая
Данные актуальны на 27.11.2025
ООО "ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ "КРАСНОДАР"
Действующая
Данные актуальны на 27.11.2025
ОГРН
1212300024738
ИНН
2310224371
КПП
231001001
Дата регистрации
29.04.2021
Конкуренты в регионе Краснодарский край, в отрасли Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков (ОКВЭД 93.21)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░ ░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░░ ░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░ ░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Место компании в отрасли по прибыли:
Прибыль компании ниже среднего уровня на:
░░ %