Действующая
Данные актуальны на 11.12.2025
ООО "АВРОРА"
Действующая
Данные актуальны на 11.12.2025
ОГРН
1227800087569
ИНН
7804694383
КПП
780401001
Дата регистрации
08.07.2022
Конкуренты в регионе г. Санкт-Петербург в отрасли Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.24)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Выручка компании выше среднего уровня на:
░░ %
Место компании в отрасли по прибыли:
Прибыль компании выше среднего уровня на:
░░ %