Действующая
Данные актуальны на 18.01.2026
ЛИЧНЫЙ ФОНД "ПОТЕНЦИАЛ"
Действующая
Данные актуальны на 18.01.2026
ОГРН
1247700334903
ИНН
9704241513
КПП
770401001
Дата регистрации
23.04.2024
Конкуренты в регионе г. Москва в отрасли Другие виды деятельности по управлению активами (ОКВЭД 66.30.9)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░ ░░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░ ░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Место компании в отрасли по прибыли:
Прибыль компании выше среднего уровня на:
░░ %