Действующая
Данные актуальны на 09.12.2025
ООО "ДЕВЯТОЕ ПОЛЕ"
Действующая
Данные актуальны на 09.12.2025
ОГРН
5077746935162
ИНН
7726570003
КПП
772901001
Дата регистрации
14.06.2007
Конкуренты в регионе г. Москва в отрасли Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей (ОКВЭД 01.13)
Количество
░░░░
Суммарная выручка
░░░░░ ░░░░░ ₽
Суммарная прибыль
░░░░░░ ░░░░ ₽
Распределение по реестру МСП:
Микропредприятие:
░░░
Малое предприятие:
░░░
Среднее предприятие:
░░░
Самые крупные конкуренты
Информация за 2024 год
| Место | Название | Выручка | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 1 | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 2 | ░░░ ░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 3 | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 4 | ░░░ ░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 5 | ░░░ ░░░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 6 | ░░░ ░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░ ░░░ ₽ |
| 7 | ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 8 | ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ |
| 9 | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░░ ░░░ ₽ |
| 10 | ░░░ ░░ ░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ ₽ | ░░░ ░░░ ₽ |
Доля выручки (от общей выручки по отрасли): ░░ %
Доля чистой прибыли (от общей прибыли по отрасли): ░░ %
Место компании в отрасли по выручке:
Место компании в отрасли по прибыли:
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░ |
| ... | |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░ |
| ░░ | ООО "ДЕВЯТОЕ ПОЛЕ" |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░░ |
| ░░ | ░░░ ░░░░░░ |
Прибыль компании ниже среднего уровня на:
░░ %