Действующая
Данные актуальны на 08.01.2026
ООО "ТОРГОВАЯ ФИРМА "СИГМА"
Действующая
Данные актуальны на 08.01.2026
ОГРН
1021000510068
ИНН
1001139374
КПП
100101001
Дата регистрации
16.08.2002
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Земельный налог | ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Налог на прибыль | ░ | ░ | ░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░ | ░ | ░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | - | - | ░ |
| Налог, взимаемый в связи с применением УСН | ░░░ ░░░ | ░ | ░░░ ░░░ |
| Налог на имущество организаций | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Транспортный налог | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ |
| Всего по налогам | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░ ░░░░░░ | ░ | ░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░ | ░ |
| Всего по взносам | ░░ ░░░░░░ | ░ | ░ |
Задолженности
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 1 кв. 2025 | 4 кв. 2024 |
|
Налог на доходы физических лиц
|
░░░░ | ░ ░░░ |
| Всего по налогам | ░░░░ | ░ ░░░ |
Штрафы и пени
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| 1 кв. 2025 | 4 кв. 2024 | |
| Штрафы по налоговым нарушениям | ░ | ░ |
| Суммы пеней | ░░░░ | ░░░░ |