Действующая
Данные актуальны на 25.11.2025
ООО "ВИРМА"
Действующая
Данные актуальны на 25.11.2025
ОГРН
1021000522025
ИНН
1001082008
КПП
290101001
Дата регистрации
22.10.2002
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 |
| Налог на прибыль | ░ | ░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░░ ░░░ ░░░ | ░ |
| Единый сельскохозяйственный налог | ░░░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░ |
| Налог на имущество организаций | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Транспортный налог | ░ | ░░ ░░░ |
| Сборы за пользование объектами животного мира и ВБР | ░░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Задолженность и перерасчеты | ░ | ░ |
| Всего по налогам | ░░░ ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы | ||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░░░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Нет данных о задолженностях по налогам и страховым взносам.
Штрафы и пени
Нет данных по штрафам и пеням.