Действующая
Данные актуальны на 26.11.2025
ООО "ЛУЗАЛЕС"
Действующая
Данные актуальны на 26.11.2025
ОГРН
1021101006630
ИНН
1112003481
КПП
110101001
Дата регистрации
22.11.2002
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Земельный налог | ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Налог на прибыль | ░░ ░░░ ░░░ | ░ | ░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░ ░░░ | ░ | ░ ░░░ |
| Государственная пошлина | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ | ░░ ░░░ |
| Налог на имущество организаций | ░░ ░░░ ░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░ |
| Транспортный налог | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Проценты | ░ | ░ | - |
| Налог на добычу полезных ископаемых | ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ |
| Водный налог | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ |
| Всего по налогам | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 4 кв. 2024 | |
|
Налог на доходы физических лиц
|
░ ░░░ ░░░ | |
|
Налог на имущество организаций
|
░ ░░░ ░░░░░░ | |
|
Государственная пошлина
|
░░░ ░░░ | |
|
Налог на прибыль
|
░ ░░░ ░░░░░░ | |
| Всего по налогам | ░ ░░░ ░░░░░░ | |
| Взносы | ||
|
Страховые взносы
|
░░ ░░░ ░░░░░░ | |
| Всего по взносам | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
Штрафы и пени
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| 4 кв. 2024 | ||
| Штрафы по налоговым нарушениям | ░ | |
| Штрафы по взносам | ░ | |
| Суммы пеней | ░░░ ░░░░░░ |