Действующая
Данные актуальны на 24.11.2025
ООО "НЕДРА"
Действующая
Данные актуальны на 24.11.2025
ОГРН
1021900852698
ИНН
1910007602
КПП
191001001
Дата регистрации
26.12.2002
Уплаченные налоги и страховые взносы
Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 2024 | 2023 | 2022 |
| Налог на прибыль | ░ | ░ | ░ |
| Налог на добавленную стоимость | ░ | ░ | ░ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | ░░░ | ░ | ░ |
| Налог, взимаемый в связи с применением УСН | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
| Налог на имущество организаций | ░░ ░░░ | ░░ ░░░ | ░ |
| Транспортный налог | ░ | ░ | ░ |
| Задолженность и перерасчеты | ░ | ░ | ░ |
| Налог на добычу полезных ископаемых | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
| Всего по налогам | ░ ░░░ ░░░ | ░ ░░░ ░░░ | ░░░ ░░░ |
| Взносы | |||
| Страховые и другие взносы в ПФР | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░ |
| Взносы на соц. страхование | ░ | ░░░░░░ | ░ ░░░░░░ |
| Страховые взносы на ОМС | ░ | ░ ░░░░░░ | ░░ ░░░░░░ |
| Всего по взносам | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ | ░░░ ░░░░░░ |
Задолженности
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| Налоги | 3 кв. 2025 | |
|
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами
|
░░ | |
| Всего по налогам | ░░ |
Штрафы и пени
Cумма задолженности на 10 число второго месяца указанного квартала. Все суммы указаны в рублях.
| 3 кв. 2025 | ||
| Штрафы по налоговым нарушениям | ░ |